 
                                    Máy lường màu TongSheng chất lượng và giá tốt
* Thiết bị bộ nhớ lưu dữ liệu vĩnh viễn.                                           * Trục vít được xử lý mạ hợp kim , sử dụng lâu bền.                
* Sử dụng động cơ trực tiếp, không cần bảo trì.                            * Thiết kế thuôn lưới thay lắp dễ dàng, vệ sinh tiện lợi.
* Thao thác màn hình và kiểm soát, đo lường chính xác.
Thông số kỹ thuật :
| Loại | Máy lường đơn sắc | Máy lường hai màu | ||||||||
| Model | XSM30-16 | XSM30-14 | XSM30-12 | XSM75-16 | XSM75-14 | XSM75-12 | XSM-D-30/30 | XSM-D-30/75 | XSM-D-75-75 | |
| Sản lượng lường (kg/hr) | 1.1~38 | 0.6~20 | 0.3~10 | 0.5~17 | 0.2~8 | 0.1~4 | * | * | * | |
| Công suất motor (w) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60x2 | XSM-D-30/75 | XSM-D-75-75 | |
| Motor chuyển tốc (rpm) | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | XSM-D-30/75 | XSM-D-75-75 | |
| Phễu liệu (L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | XSM-D-30/75 | XSM-D-75-75 | |
| Tỷ lệ giảm tốc | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 75:1 | 75:1 | 75:1 | 30:1/30:1 | 30:1/75:1 | 75:1/75:1 | |
| Đường kính ngoài trục vít (mm) | 16 | 14 | 12 | 16 | 14 | 12 | ** | ** | ** | |
| Phễu nguyên liệu chính | Tuỳ chọn | Tiêu chẩn | ||||||||
| Máy trộn | Tuỳ chọn | Tiêu chẩn | ||||||||
| Công suất máy trộn | 0.06KW | 0.06KW | ||||||||
| Điện áp máy trộn | 1Ø,220V,50HZ | |||||||||
| Điện áp chính | 1Ø,220V,50HZ | |||||||||
| Kick thước máy (mm) | Dài (mm) | 530 | 530 | |||||||
| Rộng (mm) | 350 | 350 | ||||||||
| Cao (mm) | 600 | 900 | ||||||||
| Trọng lượng máy (kg) | 21 | 33 | ||||||||

